Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 28-11-2023 17:55
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
western Greenland | 4.3 | 3073 km | 27-11-2023 08:39 | carte |
Norwegian Sea | 4.5 | 2177 km | 26-11-2023 16:56 | carte |
Romania | 4.2 | 1687 km | 26-11-2023 04:38 | carte |
41 km E of Dehlorān, Iran | 4.3 | 3998 km | 24-11-2023 07:13 | carte |
Svalbard region | 4.7 | 2852 km | 23-11-2023 23:01 | carte |
5 km NW of Sincik, Turkey | 5.3 | 2993 km | 23-11-2023 15:46 | carte |
Crete, Greece | 4.1 | 2553 km | 22-11-2023 20:17 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org