![]() | Helder |
|
29,9°C
![]() Warm Voelt aan als: 29°C Binnen: 29,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 30,1°C (14:52) | 17,1°C (06:09) |
Gisteren: | 30,4°C (15:09) | 17,4°C (06:21) |
maand: | 30,4°C (12-08) | 9,7°C (07-08) |
jaar: | 36,3°C (19-07) | -2,8°C (07-03) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:408,8 mm
Wind vanuit ZZO
6,4 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
22,5 km/h
Windvlaag vandaag:
29,0 km/h
om 14:28
Zon:
06:13
21:08
Daglicht (uu:mm): 14:54 ( -4 minuten)
Maan:
22:19
07:27
Afnemende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
32%
Dauwpunt:
11,4°C
Barometer:
1016,6 hPa
Trend: Bestendig
Vanmiddag | Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 60% | 5 mm 50% | <2 mm 30% | 15 mm 80% | 2 mm 30% | |||||
30° | 19° | 29° | 19° | 28° | 17° | 26° | 18° | 21° | 15° |
![]() 15 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 2 km/h | ![]() 4 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 5 Gemiddeld | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend helder. Ongewoon heet. Maximum: 30. UV index tot aan 5. Wind oost-zuidoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 51 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Warm. Minimum: 19. Wind oost rond 14 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Ongewoon heet. Maximum: 29. UV index tot aan 4. Wind oost rond 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Warm. Minimum: 19. Wind oost rond 13 km/uur. | |||||
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 60% | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Verspreid onweersbuien mogelijk. Ongewoon heet. Maximum: 28. UV index tot aan 4. Wind zuidoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in west in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 17. Wind zuid-zuidwest rond 11 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Warm. Maximum: 26. UV index tot aan 5. Wind zuid-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kans op regen. Minimum: 18. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in oost-noordoost na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 21° | ![]() 2 km/h | 15 mm Kans op neerslag: 80% | UV 2 Laag |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Maximum: 21, maar temperatuur daalt in de middag. UV index tot aan 2. Wind oost-zuidoost rond 2 km/uur in de morgen, overgaand in oost-noordoost in de middag. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegend tussen 10 en 20 mm. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 15. Wind west-noordoost rond 4 km/uur in de avond, overgaand in 10 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 3. Wind noord rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | - | |
Dichte bewolking. Minimum: 18. Wind noord rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 19. Wind noord rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 17. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 17 km/h | - | 1014.4 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 1014.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 1013.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1012.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1011.7 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
06-09 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1011 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 1009.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1006.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1005.4 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 1004.9 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 1003.9 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1002.6 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1001.7 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Kans op lichte regen |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1000 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | 8.2 mm | 1001.8 hPa | Bewolkt Veel regen | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | 3.8 mm | 1002.8 hPa | Bewolkt Wat regen | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | 0.4 mm | 1003.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1003.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1004.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1005.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 1006.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 1006.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Kans op buien |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 1009.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | 0.3 mm | 1010.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | 0.4 mm | 1010.5 hPa | Bewolkt Wat regen | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | 0.4 mm | 1010.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | 2 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 km/h | 3.4 mm | 1012.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Matige regen |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 1 km/h | 5.5 mm | 1012.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Matige regen |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 1 km/h | 4 mm | 1012.4 hPa | Bewolkt Matige regen | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | 1.2 mm | 1012.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | 0.1 mm | 1012.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 1012.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | 1013.9 hPa | Bewolking Kans op buien | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 1013.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.4 hPa | Bewolking Motregen | |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 1012.7 hPa | Bewolking Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.2 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | 0.6 mm | 1012.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.9 mm | 1012.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 21 km/h | 0.4 mm | 1012.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.4 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | 0.1 mm | 1014.1 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.5 hPa | Bewolking Motregen | |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.5 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1014.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder Veel dauw |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1015.4 hPa | 35% | UV 3 Gemiddeld | 8% | 20 km |
15-16 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1015 hPa | 34% | UV 2 Laag | 26% | 20 km |
16-17 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1014.7 hPa | 35% | UV 1 Laag | 23% | 20 km |
17-18 | ![]() | 29° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 12° | 1014.4 hPa | 37% | 21% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 27° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 13° | 1014.1 hPa | 40% | 19% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 26° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1014.2 hPa | 46% | 26% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1014.3 hPa | 51% | 34% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | - | 4% | 14° | 1014.3 hPa | 56% | 43% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 5% | 14° | 1014.1 hPa | 61% | 50% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 6% | 15° | 1013.9 hPa | 65% | 56% | 20 km | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 8% | 15° | 1013.8 hPa | 68% | 63% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 6% | 15° | 1013.4 hPa | 70% | 55% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 2% | 15° | 1012.8 hPa | 73% | 46% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1012.2 hPa | 75% | 38% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1011.9 hPa | 77% | 32% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1011.7 hPa | 75% | 26% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 2% | 16° | 1011.8 hPa | 67% | 35% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 3% | 16° | 1011.4 hPa | 60% | UV 1 Laag | 35% | 18 km |
08-09 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 4% | 16° | 1011 hPa | 56% | UV 2 Laag | 35% | 18 km |
09-10 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 4% | 16° | 1010.5 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 35% | 18 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 1% | 16° | 1010 hPa | 49% | UV 4 Gemiddeld | 38% | 18 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 2% | 16° | 1009.3 hPa | 47% | UV 4 Gemiddeld | 65% | 18 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 3% | 16° | 1008.3 hPa | 46% | UV 4 Gemiddeld | 87% | 18 km |
13-14 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 3% | 16° | 1007.5 hPa | 45% | UV 4 Gemiddeld | 78% | 19 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 16° | 1006.9 hPa | 46% | UV 3 Gemiddeld | 78% | 18 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 2% | 16° | 1006.5 hPa | 47% | UV 2 Laag | 57% | 19 km |
16-17 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 2% | 16° | 1005.9 hPa | 47% | UV 1 Laag | 68% | 19 km |
17-18 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 2% | 16° | 1005.4 hPa | 50% | 79% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | 2% | 16° | 1004.9 hPa | 54% | 92% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 2% | 16° | 1004.9 hPa | 58% | 92% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 2% | 16° | 1004.9 hPa | 63% | 95% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | - | 2% | 17° | 1004.8 hPa | 68% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | - | 1% | 17° | 1004.3 hPa | 72% | 100% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 1% | 17° | 1003.9 hPa | 77% | 100% | 18 km | |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | - | 1% | 17° | 1003.4 hPa | 80% | 100% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1% | 17° | 1003 hPa | 83% | 100% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1% | 17° | 1002.6 hPa | 83% | 100% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1% | 17° | 1002.1 hPa | 84% | 100% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1% | 17° | 1001.8 hPa | 84% | 100% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 2% | 17° | 1001.7 hPa | 81% | 100% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 2% | 17° | 1001.8 hPa | 73% | 100% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 2% | 17° | 1001.7 hPa | 66% | UV 1 Laag | 90% | 17 km |
08-09 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 17° | 1001.6 hPa | 64% | UV 1 Laag | 94% | 16 km |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 17° | 1001.3 hPa | 64% | UV 2 Laag | 98% | 17 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 3% | 17° | 1001.2 hPa | 61% | UV 3 Gemiddeld | 94% | 17 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 3% | 17° | 1000.9 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 90% | 17 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 3% | 16° | 1000.4 hPa | 54% | UV 4 Gemiddeld | 85% | 17 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 3% | 16° | 1000.1 hPa | 51% | UV 4 Gemiddeld | 72% | 17 km |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 3% | 17° | 1000 hPa | 55% | UV 3 Gemiddeld | 75% | 15 km |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
12-15 | 30° | - | 28° | 33° | 27° 1969 cb | 26° 1913 cb |
15-18 | 29° | - | 27° | 29° | 27° 2445 cb | 26° 2313 cb |
18-21 | 24° | - | 25° | 21° | 25° 2448 cb | 25° 2294 cb |
21-00 | 21° | - | 23° | 20° | 23° 2325 cb | 24° 2182 cb |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 2150 cb | 23° 2026 cb |
03-06 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 1997 cb | 22° 1890 cb |
06-09 | 25° | - | 24° | 28° | 23° 2130 cb | 23° 2014 cb |
09-12 | 28° | - | 26° | 31° | 25° 2736 cb | 25° 2545 cb |
12-15 | 28° | minder dan 0.1 mm | 27° | 30° | 26° 3265 cb | 25° 3021 cb |
15-18 | 27° | minder dan 0.1 mm | 26° | 27° | 26° 3586 cb | 25° 3243 cb |
18-21 | 24° | - | 24° | 22° | 24° 3226 cb | 24° 2933 cb |
21-00 | 22° | - | 23° | 20° | 23° 2814 cb | 23° 2591 cb |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 2424 cb | 22° 2262 cb |
03-06 | 20° | - | 21° | 19° | 21° 2136 cb | 22° 2014 cb |
06-09 | 24° | minder dan 0.1 mm | 23° | 25° | 22° 2069 cb | 22° 2000 cb |
09-12 | 26° | minder dan 0.1 mm | 24° | 28° | 23° 2296 cb | 23° 2171 cb |
12-15 | 26° | 0.2 mm | 25° | 28° | 25° 2521 cb | 24° 2528 cb |
15-18 | 19° | 8.2 mm | 24° | 20° | 24° 272 cb | 24° 1208 cb |
18-21 | 19° | 3.8 mm | 22° | 19° | 22° 346 cb | 23° 535 cb |
21-00 | 19° | 0.4 mm | 21° | 17° | 22° 494 cb | 22° 560 cb |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 17° | 21° 596 cb | 21° 628 cb |
03-06 | 18° | - | 20° | 17° | 21° 661 cb | 21° 676 cb |
06-09 | 22° | minder dan 0.1 mm | 21° | 23° | 21° 744 cb | 21° 748 cb |
09-12 | 24° | - | 23° | 26° | 23° 900 cb | 22° 891 cb |
12-15 | 25° | - | 24° | 27° | 24° 1125 cb | 24° 1093 cb |
15-18 | 24° | minder dan 0.1 mm | 24° | 24° | 23° 1212 cb | 23° 1170 cb |
18-21 | 20° | 0.3 mm | 22° | 19° | 22° 1067 cb | 22° 1100 cb |
21-00 | 19° | 0.3 mm | 21° | 18° | 22° 1004 cb | 22° 1018 cb |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 19° | 0.4 mm | 21° | 18° | 21° 889 cb | 21° 949 cb |
03-06 | 19° | 0.4 mm | 21° | 18° | 21° 850 cb | 21° 886 cb |
06-09 | 19° | 2 mm | 21° | 19° | 21° 533 cb | 21° 770 cb |
09-12 | 18° | 3.4 mm | 21° | 19° | 21° 332 cb | 21° 567 cb |
12-15 | 18° | 5.5 mm | 21° | 18° | 21° 166 cb | 21° 371 cb |
15-18 | 18° | 4 mm | 21° | 18° | 21° 153 cb | 21° 262 cb |
18-21 | 17° | 1.2 mm | 20° | 16° | 20° 206 cb | 20° 253 cb |
21-00 | 17° | 0.1 mm | 20° | 15° | 20° 263 cb | 20° 284 cb |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 16° | - | 19° | 15° | 19° 307 cb | 20° 320 cb |
03-06 | 16° | minder dan 0.1 mm | 19° | 15° | 19° 342 cb | 19° 350 cb |
06-09 | 18° | minder dan 0.1 mm | 19° | 18° | 19° 378 cb | 19° 381 cb |
09-12 | 20° | minder dan 0.1 mm | 20° | 21° | 20° 423 cb | 20° 423 cb |
12-15 | 21° | minder dan 0.1 mm | 21° | 22° | 20° 475 cb | 20° 471 cb |
15-18 | 21° | - | 20° | 21° | 20° 511 cb | 20° 503 cb |
18-21 | 20° | - | 20° | 19° | 20° 528 cb | 20° 518 cb |
21-00 | 19° | minder dan 0.1 mm | 20° | 18° | 20° 536 cb | 20° 527 cb |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 19° | - | 19° | 18° | 19° 548 cb | 19° 537 cb |
03-06 | 18° | minder dan 0.1 mm | 19° | 18° | 19° 557 cb | 19° 549 cb |
06-09 | 18° | 0.6 mm | 19° | 18° | 19° 497 cb | 19° 544 cb |
09-12 | 18° | 0.9 mm | 19° | 18° | 19° 451 cb | 19° 515 cb |
12-15 | 18° | 0.3 mm | 19° | 19° | 19° 494 cb | 19° 510 cb |
15-18 | 19° | minder dan 0.1 mm | 19° | 19° | 19° 535 cb | 19° 536 cb |
18-21 | 18° | 0.1 mm | 19° | 17° | 19° 547 cb | 19° 550 cb |
21-00 | 18° | minder dan 0.1 mm | 18° | 17° | 19° 566 cb | 19° 559 cb |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 17° | minder dan 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 582 cb | 19° 571 cb |
03-06 | 17° | - | 18° | 16° | 18° 590 cb | 18° 577 cb |
06-09 | 19° | - | 19° | 20° | 19° 622 cb | 19° 607 cb |
09-12 | 21° | - | 21° | 23° | 21° 737 cb | 20° 715 cb |