![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
7,2°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C Binnen: 23,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,2°C (15:38) | -2,6°C (06:03) |
Gisteren: | 5,3°C (15:55) | -1,8°C (23:57) |
maand: | 9,9°C (04-02) | -2,6°C (08-02) |
jaar: | 13,8°C (01-01) | -2,6°C (08-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:9,0 mm
Jaar totaal:144,8 mm
Wind vanuit WZW
8,0 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
19,3 km/h
Windvlaag vandaag:
25,7 km/h
om 12:30
Zon:
08:07
17:32
Daglicht (uu:mm): 9:25 (+ 4 minuten)
Maan:
20:34
09:25
Afnemende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
48%
Dauwpunt:
-3,1°C
Barometer:
1034,9 hPa
Trend: Langzaam dalend
Vanmiddag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
6° | -1° | 8° | 2° | 8° | 6° | 10° | 1° | 12° | 0° |
![]() 14 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Maximum: 6. Wind zuid-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | -1° | ![]() 14 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: -1. Gevoelstemperatuur variërend van -5 tot 2. Wind zuid rond 14 km/uur. | |||||
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 8. Wind zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend bewolkt. Minimum: 2. Wind west rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 8° | ![]() 27 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Winderig. Maximum: 8. Wind zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de middag. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 6. Wind zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 10. Wind zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 1. Wind west-noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | UV 2 Laag |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Relatief mild. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 8 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 0° | ![]() 5 km/h | - | |
Helder. Minimum: 0. Wind zuidwest rond 5 km/uur. | |||||
Maandag 13 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Relatief mild. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind zuid rond 4 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | |
Helder. Minimum: 0. Wind zuidoost rond 6 km/uur. | |||||
Dinsdag 14 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | |
Zonnig. Relatief mild. Maximum: 13. Wind zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 2. Wind zuidoost rond 9 km/uur. |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1034.9 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | 1033.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 1033 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 0° | ![]() 14 km/h | - | 1031.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 17 km/h | - | 1030.2 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 17 km/h | - | 1028.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 17 km/h | - | 1028.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1029.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1030.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1031.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1033.2 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 1034 hPa | Bewolkt | |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 1034.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | 1033.7 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 16 km/h | - | 1033.8 hPa | Bewolkt | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 22 km/h | - | 1034.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 28 km/h | - | 1032.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
15-18 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 29 km/h | - | 1031.3 hPa | Bewolking | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 27 km/h | - | 1031.2 hPa | Bewolking | |
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1030.8 hPa | Bewolking Motregen | |
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 1030.5 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1030.3 hPa | Bewolking | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 1031.2 hPa | Bewolkt | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | - | 1032.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | 1032.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1033.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1034.8 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1035.4 hPa | Helder Dauw | |
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 1035.8 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1035.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 1035.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1036.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1035.5 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1034.8 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 1035 hPa | Helder Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | - | 1034.5 hPa | Helder Veel dauw | |
Maandag 13 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 1034 hPa | Helder Lichte rijp | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 4 km/h | - | 1032.9 hPa | Helder Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | 0° | ![]() 3 km/h | - | 1032.6 hPa | Helder Matige vorst | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 1032.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1031.3 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | - | 1030.2 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 1030.3 hPa | Helder Dauw | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1030.2 hPa | Helder Verspreide vorst | |
Dinsdag 14 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1029.9 hPa | Helder Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1029 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1029 hPa | Helder Verspreide vorst | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1029.1 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 1027.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1026.5 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1025.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1024.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 15 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1022.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1020.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 1019.1 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 1 Laag | Helder Enige dauw |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
14-15 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -2° | 1034.9 hPa | 56% | UV 1 Laag | 47% | 20 km |
15-16 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -2° | 1034.3 hPa | 55% | 64% | 21 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -3° | 1033.9 hPa | 55% | 63% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -3° | 1033.5 hPa | 59% | 42% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1033.3 hPa | 66% | 16% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -3° | 1033.2 hPa | 72% | 13% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1033 hPa | 76% | 37% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1032.6 hPa | 78% | 60% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 0° Voelt aan als: -4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1032.1 hPa | 79% | 76% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 0° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1031.6 hPa | 80% | 85% | 22 km | |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -3° | 1031.1 hPa | 81% | 95% | 22 km | |
01-02 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -3° | 1030.6 hPa | 81% | 100% | 23 km | |
02-03 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1030.2 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
03-04 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1029.6 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
04-05 | ![]() | -1° Voelt aan als: -5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1029.1 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
05-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1028.8 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1028.7 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
07-08 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1028.7 hPa | 83% | 100% | 23 km | |
08-09 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1028.8 hPa | 83% | 100% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1029 hPa | 79% | 100% | 23 km | |
10-11 | ![]() | 3° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -2° | 1029.4 hPa | 71% | 94% | 23 km | |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1029.9 hPa | 65% | 89% | 22 km | |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1030 hPa | 62% | 94% | 23 km | |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -0° | 1030.1 hPa | 60% | 100% | 23 km | |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1030.2 hPa | 59% | 100% | 22 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1030.6 hPa | 62% | 100% | 22 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1031 hPa | 63% | 88% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1031.4 hPa | 65% | 79% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1032 hPa | 70% | 86% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1032.6 hPa | 75% | 86% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1033.2 hPa | 78% | 79% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 0° | 1033.6 hPa | 80% | 89% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1033.9 hPa | 81% | 93% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1034 hPa | 82% | 87% | 21 km | |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 1° | 1034.2 hPa | 83% | 93% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1034.3 hPa | 84% | 100% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 0° | 1034.4 hPa | 85% | 100% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 0° | 1034.3 hPa | 86% | 100% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 0° | 1034.1 hPa | 87% | 100% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 0° | 1033.7 hPa | 87% | 100% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 0° | 1033.5 hPa | 86% | 100% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 1° | 1033.5 hPa | 85% | 100% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1033.8 hPa | 83% | 100% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 1° | 1034.1 hPa | 82% | 100% | 21 km | |
10-11 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1034.3 hPa | 79% | 100% | 22 km | |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 1° | 1034.3 hPa | 75% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 1° | 1033.9 hPa | 72% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
13-14 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 1° | 1033.2 hPa | 69% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 1° | 1032.5 hPa | 67% | UV 1 Laag | 100% | 23 km |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
12-15 | 6° | - | 4° | 7° | 4° 312 cb | 3° 298 cb |
15-18 | 5° | - | 4° | 4° | 4° 308 cb | 4° 293 cb |
18-21 | 1° | - | 3° | -2° | 3° 294 cb | 3° 280 cb |
21-00 | 0° | - | 2° | -1° | 2° 282 cb | 3° 269 cb |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -0° Voelt aan als: -5° | - | 2° | -1° | 2° 271 cb | 2° 259 cb |
03-06 | -1° Voelt aan als: -6° | - | 2° | -1° | 2° 261 cb | 2° 250 cb |
06-09 | -1° Voelt aan als: -6° | - | 1° | -1° | 2° 253 cb | 2° 243 cb |
09-12 | 5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 5° | 2° 250 cb | 2° 240 cb |
12-15 | 7° | minder dan 0.1 mm | 4° | 8° | 3° 250 cb | 3° 241 cb |
15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 4° | 5° | 4° 248 cb | 4° 238 cb |
18-21 | 4° | - | 3° | 2° | 3° 241 cb | 3° 231 cb |
21-00 | 3° | - | 3° | 3° | 3° 237 cb | 3° 228 cb |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | - | 3° | 2° | 3° 231 cb | 3° 222 cb |
03-06 | 2° | - | 3° | 2° | 3° 226 cb | 3° 218 cb |
06-09 | 3° Voelt aan als: -1° | - | 3° | 3° | 3° 223 cb | 3° 215 cb |
09-12 | 5° | - | 3° | 5° | 3° 223 cb | 3° 215 cb |
12-15 | 7° | - | 4° | 7° | 4° 227 cb | 4° 219 cb |
15-18 | 7° Voelt aan als: 3° | - | 5° | 7° | 5° 230 cb | 5° 221 cb |
18-21 | 7° | - | 5° | 6° | 5° 230 cb | 5° 221 cb |
21-00 | 6° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 5° | 6° | 5° 226 cb | 5° 221 cb |
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° | 0.2 mm | 5° | 7° | 5° 221 cb | 5° 215 cb |
03-06 | 7° | minder dan 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 222 cb | 5° 214 cb |
06-09 | 6° | - | 5° | 6° | 5° 222 cb | 5° 214 cb |
09-12 | 8° | - | 5° | 8° | 5° 223 cb | 5° 215 cb |
12-15 | 9° | - | 6° | 10° | 6° 228 cb | 6° 219 cb |
15-18 | 9° | - | 6° | 8° | 6° 230 cb | 6° 222 cb |
18-21 | 6° | - | 5° | 3° | 5° 226 cb | 5° 217 cb |
21-00 | 4° | - | 5° | 1° | 5° 222 cb | 5° 214 cb |
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | - | 4° | 0° | 4° 218 cb | 5° 211 cb |
03-06 | 2° | - | 4° | 0° | 4° 215 cb | 4° 208 cb |
06-09 | 2° | - | 4° | 1° | 4° 211 cb | 4° 205 cb |
09-12 | 7° | - | 5° | 9° | 5° 214 cb | 4° 207 cb |
12-15 | 11° | - | 6° | 13° | 6° 224 cb | 6° 217 cb |
15-18 | 10° | - | 6° | 8° | 6° 228 cb | 6° 220 cb |
18-21 | 5° | - | 5° | 1° | 5° 223 cb | 5° 215 cb |
21-00 | 3° | - | 5° | -0° | 5° 218 cb | 5° 211 cb |
Maandag 13 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | - | 4° | -1° | 4° 215 cb | 5° 208 cb |
03-06 | 1° | - | 4° | -2° | 4° 213 cb | 4° 206 cb |
06-09 | 0° | - | 4° | -2° | 4° 210 cb | 4° 204 cb |
09-12 | 6° | - | 5° | 9° | 5° 213 cb | 4° 207 cb |
12-15 | 12° | - | 6° | 14° | 6° 225 cb | 5° 217 cb |
15-18 | 10° | - | 6° | 8° | 6° 228 cb | 6° 220 cb |
18-21 | 5° | - | 5° | 1° | 5° 224 cb | 5° 216 cb |
21-00 | 3° | - | 5° | 0° | 5° 220 cb | 5° 212 cb |
Dinsdag 14 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | - | 4° | -0° | 4° 217 cb | 5° 210 cb |
03-06 | 1° | - | 4° | -0° | 4° 216 cb | 4° 209 cb |
06-09 | 1° | - | 4° | -1° | 4° 215 cb | 4° 208 cb |
09-12 | 7° | - | 5° | 9° | 5° 219 cb | 4° 212 cb |
12-15 | 12° | - | 7° | 14° | 6° 231 cb | 6° 223 cb |
15-18 | 10° | - | 6° | 9° | 6° 235 cb | 6° 226 cb |
18-21 | 5° | - | 5° | 2° | 6° 230 cb | 6° 222 cb |
21-00 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 227 cb | 5° 219 cb |
Woensdag 15 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 225 cb | 5° 218 cb |
03-06 | 4° | - | 5° | 2° | 5° 221 cb | 5° 214 cb |
06-09 | 2° | - | 4° | 1° | 4° 219 cb | 5° 212 cb |
09-12 | 8° | - | 5° | 10° | 5° 223 cb | 5° 216 cb |